| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52/21 | +31 | 60 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 28 | 16 | 8 | 4 | 47/23 | +24 | 56 |
| 3 | 广州队 | 28 | 15 | 7 | 6 | 44/28 | +16 | 52 |
| 4 | 大连英博 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40/25 | +15 | 50 |
| 5 | 苏州东吴 | 28 | 13 | 9 | 6 | 38/29 | +9 | 48 |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35/30 | +5 | 44 |
| 7 | 南京城市 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33/27 | +6 | 42 |
| 8 | 广西平果 | 28 | 10 | 10 | 8 | 31/28 | +3 | 40 |
| 9 | 黑龙江冰城 | 28 | 9 | 9 | 10 | 29/33 | -4 | 36 |
| 10 | 青岛红狮 | 28 | 8 | 11 | 9 | 27/30 | -3 | 35 |
| 11 | 延边龙鼎 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26/35 | -9 | 32 |
| 12 | 上海嘉定 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24/36 | -12 | 30 |
| 13 | 佛山南狮 | 28 | 6 | 11 | 11 | 22/34 | -12 | 29 |
| 14 | 辽宁铁人 | 28 | 6 | 9 | 13 | 20/37 | -17 | 27 |
| 15 | 无锡吴钩 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18/45 | -27 | 19 |
| 16 | 江西庐山 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16/51 | -35 | 15 |




云南玉昆vs重庆铜梁龙
广州队vs大连英博
无锡吴钩vs江西庐山
中甲联赛2025赛季拥有2个直接冲超名额 (冠亚军),第3名与中超第16名进行附加赛。目前云南玉昆、重庆铜梁龙占据直接升级区。
先比较相互战绩积分、相互净胜球、相互进球,再比较联赛总净胜球、总进球,若仍相同则比较公平竞赛积分。目前广州队以净胜球优势排第3。
云南玉昆进52球,火力最强;重庆铜梁龙仅失23球,防守最稳固。江西庐山失51球,防守压力最大。
2025赛季中甲共16支球队,实行双循环主客场,共30轮。目前进行至第28轮,最后两轮决定冲超和保级形势。
排名最后两位的球队直接降入中乙,第14名与中乙第5名进行附加赛。目前无锡吴钩、江西庐山处于降级区。


